🔍 分类筛选(全局过滤)
一级分类:
🔥 热门分类 Top 10:
二级分类:
{{ cat.name }} {{ cat.count }}
未找到匹配的二级分类
选择要对比的厂家(2-4家)📄 导出PDF报告
综合评分对比
详细对比
| 对比项 | {{ company.manufacturer }} |
|---|---|
| 分类 | {{ company.tab_name }} |
| 推荐等级 | {{ company.rating || '-' }} |
| SKU数量 | {{ company.sku || '-' }} |
| 产地 | {{ company.origin || '-' }} |
| 标签 | - |
| 主营业务 | {{ company.main_business || '-' }} |
| 产品类目 | {{ company.categories || '-' }} |
| 销售渠道 | {{ company.sales_channel || '-' }} |
| 地址 | {{ company.address || '-' }} |
| 联系方式 | {{ company.contact || '-' }} |
对比结论:{{ companyConclusion }}
选择要对比的分类(2-4个)📄 导出PDF报告
分类数据对比
分类详情
| 对比项 | {{ cat.name }} |
|---|---|
| 企业数量 | {{ cat.count }} 家 |
| 占比 | {{ cat.percentage }}% |
| 平均SKU | {{ cat.avgSku }} |
| 总SKU | {{ cat.totalSku }} |
| 平均推荐等级 | {{ cat.avgRecommendation }} |
| 主要地区 | {{ cat.topProvinces.join('、') }} |
| 热门标签 |
对比结论:{{ categoryConclusion }}
企业收录时间趋势分析📄 导出PDF报告
趋势图表
趋势数据
趋势分析:{{ trendConclusion }}
自定义多维度对比📄 导出PDF报告
设置对比维度权重:
{{ dim.label }} {{ dim.weight }}%
自定义评分对比
各维度得分详情
自定义对比结论:{{ customConclusion }}